О нашей лаборатории
Сложно представить современную медицину без лабораторной диагностики. Сдача анализов и инструментальная диагностика показывают максимально развернутые данные о состоянии организма. Поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение без таких исследований в большинстве случаев невозможно.
С 2016 года в МЦ «МЕДЕОР» появилась собственная лаборатория, соответствующая современным медицинским стандартам. Обращаясь в наш центр за сдачей анализов, вы можете быть уверены в их объективности.
Наши преимущества:
· Широкий спектр исследований – от общего анализа крови до генетических патологий
· Оперативный и качественный результат
· Возможность недорого и быстро сдать анализы платно без часовых очередей
· Возможность получения результатов на руки или по электронной почте
· Независимая лаборатория анализов
· Полный цикл лечения – всё от консультации и диагностики до завершения лечения в одном центре
Виды лабораторных анализов и цены
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А09.05.118 | IgE к аллергену Dermatophagoides farinae | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену Dermatophagoides pteronyssinus | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену авокадо | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену амброзии обыкновенной | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену амоксициллина | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену ампициллина | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену ананаса | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену арахиса | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену баранины | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену березы | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену брокколи | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену винограда | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену говядины | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену грейпфрута | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену грецкого ореха | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену гречневой крупы | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену гречневой муки | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену груши | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену дыни | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену ивы белой | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену индейки | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену йогурта | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену капусты белокочанной | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену картофеля | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену кешью | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену клубники | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену куриного мяса | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену кокосового молока | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену колоска душистого | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену коровьего молока | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену кофе | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену кошки (эпителий) | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену креветки | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену кролика | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену курицы (перо) | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену латекса | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену лимона | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену лосося | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену миндаля | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену моркови | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену морской свинки | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену мятлика лугового | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену овсяной муки | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену огурца | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену одуванчика лекарственного | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену окуня морского | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену ольхи | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену палтуса атлантического | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену пенициллина | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену пекарских дрожжей | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену перепелиного яйца | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену подорожника | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену полыни обыкновенной | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену пчелиного яда | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену пшеничной муки | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену ржаной муки | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену риса | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену свинины | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену собаки (эпителий) | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену соевых бобов | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену сосны белой | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену тимофеевки | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену томата | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену тополя | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену трески | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену тыквы | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену форели | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену фундука | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену хомяка | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену цветной капусты | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену яблока | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену яичного белка | 450 |
А09.05.118 | IgE к аллергену ячменной муки | 450 |
А09.05.054.001 | Общий иммуноглобулин Е (Ig E) | 390 |
Панели аллергенов | ||
А09.05.118 | Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), до 300 аллерготестов | 19900 |
А09.05.118 | Ингаляционная панель развернутая | 1300 |
А09.05.118 | Панель аллергенов «Пищевая №3 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам | 4500 |
А09.05.118 | Панель аллергенов «Смешанная №1 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам | 4500 |
А09.05.118 | Панель аллергенов деревьев (ольха серя, лещина/орешник, вяз, ива, тополь трехгранный) | 990 |
А09.05.118 | Панель аллергенов деревьев ТР9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, ива белая, дуб) | 990 |
А09.05.118 | Панель аллергенов животных (эпителий кошки, перхоть собаки, перхоть коровы, перхоть лошади) | 990 |
А09.05.118 | Панель аллергенов круп (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, кунжут, гречневая мука) | 990 |
А09.05.118 | Панель аллергенов микроскопических грибов (плесени) (penicillium notatum, aspergillus fumigatus,alternaria tenuis, cladosporium herbarum, candida albi | 990 |
А09.05.118 | Панель аллергенов птиц (попугай, канарейка) | 990 |
А09.05.118 | Панель аллергенов пыли (домашняя пыль, dermatophagoides farinae, dermatophagoides pteronyssinus, таракан-пруссак) | 990 |
А09.05.118 | Панель аллергенов сорных трав (амброзия обык., полынь обык., нивяник, марь белая, постенница лекарст.) | 990 |
А09.05.118 | Панель аллергенов трав (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой) | 990 |
А09.05.118 | Панель аллергенов «Респираторная № 2 (RIDA-screen)» исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергенам | 4500 |
А09.05.118 | Панель клещевых аллергенов (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor,tyrophagus putres) | 990 |
А09.05.118 | Пищевая панель (коровье молоко, пшеничная мука, яичный белок, треска, арахис, соевые бобы) | 990 |
А09.05.234 | Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) | 825 |
ImmunoCAP | ||
ImmunoCAP. Ингаляционные аллергены | ||
ImmunoCAP. Аллергены животных и птиц (IgE) | ||
А09.05.118 | e1 Кошка, перхоть (ImmunoCup) | 950 |
А09.05.118 | e213 Попугай, перо (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | e3 Лошадь, перхоть (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | e6 Морская свинка, эпителий (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | e82 Кролик, эпителий (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | e85 Курица, перо (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи (ImmunoCup) | 950 |
ImmunoCAP. Аллергены насекомых (IgE) | ||
А09.05.118 | i1 Яд пчелы медоносной (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | i2 Яд осы пятнистой (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | i204 Слепень (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | i3 Яд осы обыкновенной (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | i6 Таракан рыжий (прусак) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | i71 Комар (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | i8 Моль (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgЕ) | ||
А09.05.118 | d2 Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | d3 Клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | d74 Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | h1 Аллерген домашней пыли 1 (ImmunoCup) | 950 |
ImmunoCAP. Грибковые аллергены (IgE) | ||
А09.05.118 | m2 Cladosporium herbarum - плесневый грибок (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | m4 Mucor racemosus - грибок хлебной плесени (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | m5 Candida albicans - дрожжеподобный грибок (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | m9 Fusarium (Gibberella) moniliforme - микозы растений (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Пыльца деревьев (IgE) | ||
А09.05.118 | t1 Клен ясенелистный (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | t12 Ива (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | t14 Тополь (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | t16 Сосна Веймутова (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | t18 Эвкалипт (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | t2 Ольха серая (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | t208 Липа (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | t3 Береза бородавчатая (ImmunoCup) | 950 |
А09.05.118 | t4 Лещина обыкновенная (орешник) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | t7 Дуб белый (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | t8 Вяз (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Пыльца сорной травы (IgE) | ||
А09.05.118 | w1 Амброзия высокая (полыннолистная) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w12 Золотарник (золотая розга) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w15 Лебеда чечевицевидная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w19 Постенница лекарственная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w20 Крапива двудомная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w204 Подсолнечник (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w206 Ромашка (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w21 Постенница (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) (ImmunoCup) | 950 |
А09.05.118 | w7 Нивяник обыкновенный (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w8 Одуванчик обыкновенный (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | w9 Подорожник ланцетолистный (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | Марь белая IgE (ImmunoCup) | 800 |
ImmunoCAP. Пыльца трав и злаковых (IgE) | ||
А09.05.118 | g1 Колосок душистый (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g11 Костер полевой (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g12 Рожь посевная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g14 Овес посевной (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g15 Пшеница посевная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g2 Свинорой пальчатый (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g3 Ежа сборная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g4 Овсяница луговая (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g5 Плевел многолетний (райграс) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g6 Тимофеевка луговая (ImmunoCup) | 950 |
А09.05.118 | g8 Мятлик луговой (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | g9 Полевица побегоносная (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Пищевые аллергены | ||
ImmunoCAP. Бобовые и масляничные (IgE) | ||
А09.05.118 | f12 Горох (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f14 Соевые бобы (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f15 Фасоль белая (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f235 Чечевица (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Другие продукты и пищевые добавки (IgE) | ||
А09.05.118 | c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f224 Мак (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f45 Дрожжи пекарские (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Зелень, приправы и пряности (IgE) | ||
А09.05.118 | f218 Паприка, сладкий перец (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f234 Ваниль (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f265 Тмин (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f268 Гвоздика (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f269 Базилик (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f270 Имбирь (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f271 Анис (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f272 Эстрагон (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f273 Тимьян (чабрец) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f274 Майоран (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f277 Укроп (ImmunoCup) | 950 |
А09.05.118 | f278 Лавровый лист (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f280 Перец черный (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f281 Карри (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f332 Мята перечная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f47 Чеснок (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f48 Лук (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f85 Сельдерей (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f86 Петрушка (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f89 Горчица (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Какао, кофе, чай (IgE) | ||
А09.05.118 | f221 Кофе (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f222 Чай листовой (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Молоко и молочные продукты (IgE) | ||
А09.05.118 | f2 Молоко коровье (ImmunoCup) | 950 |
А09.05.118 | f231 Молоко кипяченое (коровье) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f236 Молочная сыворотка (коровья) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f81 Сыр Чеддер (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Мука и крупы (IgE) | ||
А09.05.118 | f11 Гречиха (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f4 Пшеница (ImmunoCup) | 950 |
А09.05.118 | f5 Рожь (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f55 Просо посевное (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f6 Ячмень (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f7 Овес (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f8 Кукуруза (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f9 Рис (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Мясо и птица (IgE) | ||
А09.05.118 | f213 Мясо кролика (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f26 Свинина (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f27 Говядина (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f284 Мясо индейки (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f83 Мясо курицы (цыпленкa) (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Овощи, бахчевые культуры, грибы и масляничные(IgE) | ||
А09.05.118 | f212 Грибы (шампиньоны) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f216 Капуста белокочанная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f225 Тыква (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f244 Огурец (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f25 Помидор (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f260 Брокколи (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f262 Баклажан (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f263 Перец зелёный (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f31 Морковь (ImmunoCup) | 950 |
А09.05.118 | f319 Свекла (ImmunoCup) | 1200 |
А09.05.118 | f342 Маслины, черные (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f35 Картофель (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Орехи (IgE) | ||
А09.05.118 | f10 Кунжут (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f17 Фундук (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f20 Миндаль (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f202 Кешью (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f203 Фисташки (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f36 Кокос (ImmunoCup) | 950 |
ImmunoCAP. Рыба и морепродукты (IgE) | ||
А09.05.118 | f204 Форель радужная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f205 Сельдь(селедка) (ImmunoCup) | 500 |
А09.05.118 | f23 Краб (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f24 Креветка северная (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f254 Камбала морская (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f258 Кальмар (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f3 Треска (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f303 Палтус белокорый (ImmunoCup) | 750 |
А09.05.118 | f40 Тунец (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f41 Лосось (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Фрукты и сладкие бахчевые (IgE) | ||
А09.05.118 | f210 Ананас (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f237 Абрикос (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f259 Виноград (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f301 Хурма (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f329 Арбуз (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f49 Яблоко (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f84 Киви (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f87 Дыня (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f92 Банан (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f95 Персик (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f96 Авокадо (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Цитрусовые (IgE) | ||
А09.05.118 | f208 Лимон (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f209 Грейпфрут (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f33 Апельсин (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Ягоды (IgE) | ||
А09.05.118 | f242 Вишня (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f255 Слива (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f343 Малина (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f44 Земляника (ImmunoCup) | 650 |
ImmunoCAP. Яичные продукты (IgE) | ||
А09.05.118 | f232 Овальбумин(альбумин яичный) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) (ImmunoCup) | 650 |
А09.05.118 | f75 Яичный желток (ImmunoCup) | 650 |
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А26.30.004 А26.30.009 | Бактериологическое исследование грудного молока на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (стандартная панель) | 540 |
А26.20.005 | Бактериологическое исследование для количественного определения Уреаплазмы (уреалитикум+парвум) и Микоплазмы хоминис | 1190 |
А26.21.004 | Бактериологическое исследование для количественного определения Уреаплазмы (уреалитикум+парвум) и Микоплазмы хоминис | 1190 |
А26.20.005 | Бактериологическое исследование для количественного определения Уреаплазмы (уреалитикум+парвум) и Микоплазмы хоминис с определением чувствительности | 1990 |
А26.21.004 | Бактериологическое исследование для количественного определения Уреаплазмы (уреалитикум+парвум) и Микоплазмы хоминис с определением чувствительности | 1990 |
А26.05.016.001 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз и энтеропатогенные киш/пал (ЭПКП) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1760 |
А26.05.016.001 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам | 715 |
А26.05.016.001 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 935 |
А26.05.016.001 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1265 |
А26.05.016.001 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 935 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам | 440 |
А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам | 440 |
А26.19.079 | Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 680 |
А26.19.080 | Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 680 |
А26.19.078 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП) без определения чувствительности к антибиотикам | 485 |
А26.19.085 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП) с определением чувствительности к антибиотикам | 680 |
А26.19.008 | Бактериологическое исследование на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 1090 |
А26.19.009 | Бактериологическое исследование на дрожжевую флору с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 660 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (St. Aureus) c определением чувствительности к антибиотикам | 590 |
А26.19.008 | Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (St. Aureus) c определением чувствительности к антибиотикам (кал) | 590 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (St. Aureus) без определения чувствительности к антибиотикам | 430 |
А26.19.008 | Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк (St. Aureus) без определения чувствительности к антибиотикам (кал) | 430 |
А26.08.005 А26.08.006 А26.30.004 | Бактериологическое исследование на микрофлору (респираторный мазок) с определением чувствительности к антибиотикам (стандартная панель) - мазок из зева, носа, ротовой полости или аспират из пазух носа | 540 |
А26.02.001 А26.04.004 А26.08.005 А26.08.006 А26.20.008 А26.21.006 А26.21.026 А26.25.001 | Бактериологическое исследование на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 430 |
А26.02.001 А26.04.004 А26.08.005 А26.08.006 А26.20.008 А26.21.006 А26.21.026 А26.25.001 | Бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (расширенная панель) | 990 |
А26.28.003 | Бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (расширенная панель) - моча | 990 |
А26.02.001 А26.04.004 А26.08.005 А26.08.006 А26.20.008 А26.21.006 А26.21.026 А26.25.001 | Бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам (стандартная панель) | 540 |
А26.20.037 | Бактериологическое исследование на стрептококк агалактия (Streptococcus agalactiae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 935 |
А26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизма к дополнительному набору антибактериальных препаратов | 690 |
А26.08.006.000.03 | Посев из носа на аэробную и факультативно анаэробную флору с антибиотикограммой (П) | 540 |
А26.08.005.000.06 | Посев на аэробную и факультативно анаэробную флору из зева с антибиотикограммой (П) | 540 |
А26.05.001 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (расширенная панель) | 1750 |
А26.05.001 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (стандартная панель) | 1500 |
А26.01.030 А26.01.033 | ПРОФИЛЬ Микроскопическое исследование и посев ногтевых пластин на паразитарные грибы | 3000 |
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
Антиоксидантный статус | ||
А09.05.259 | Глутатион в крови | 2790 |
А09.05.258 | Коэнзим Q10 в крови | 2990 |
А09.05.192 | Малоновый диальдегид в крови | 2790 |
В03.016.004 | Биохимический скрининг (билирубин, креатинин, общий белок, мочевина, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, амилаза, глюкоза) | 1550 |
Витамины | ||
В03.016.004 | АКЦИЯ: Анализ крови на витамины, макро и микроэлементы со скидкой -25% | 19900 |
А12.06.060 | Бета-каротин | 2150 |
А12.06.060 | Витамин B2 | 2150 |
А12.06.060 | Витамин B3 | 2000 |
А12.06.060 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2000 |
А12.06.060 | Витамин B9 | 2150 |
А12.06.060 | Витамин K1 (филлохинон) | 2000 |
А12.06.060 | Витамин А (ретинол) | 2000 |
А12.06.060 | Витамин В1 (тиамин) | 2150 |
А12.06.060 | Витамин В12 | 490 |
А12.06.060 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2150 |
А09.05.235 | Витамин Д общий | 1250 |
А12.06.060 | Витамин Е (альфа-токоферол) | 2000 |
А12.06.060 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2000 |
А12.06.060 | Комплексный анализ крови на витамины (13 показателей): витамины A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 18390 |
А09.05.080 | Фолиевая кислота | 590 |
Диагностика состояния желудочно-кишечного тракта | ||
А09.05.057 | Гастропанель | 4190 |
А09.16.003 | ||
А26.06.033 | ||
Микроэлементы и электролиты | ||
В03.045.024.001 | Йод | 990 |
А09.05.206 | Кальций ионизированный (общий белок, кальций, кальций ионизированный) | 350 |
А09.05.127 | Магний | 165 |
А09.05.273 | Медь | 550 |
А09.05.032 | Общий кальций | 150 |
А09.05.276 | Селен | 990 |
А09.05.033 | Фосфор неорганический | 150 |
А09.05.274 | Цинк | 350 |
А09.05.030 А09.05.031 А09.05.034 | Электролиты (K, Na, Cl) | 465 |
Обмен белков | ||
А09.05.011 | Альбумин (в крови) | 180 |
А09.05.020 | Креатинин | 150 |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 150 |
А09.05.017 | Мочевина | 150 |
А09.05.010 | Общий белок | 150 |
А09.05.014 | Общий белок и белковые фракции | 485 |
А09.05.077 | Церулоплазмин | 690 |
А09.05.230 | Цистатин С | 800 |
Обмен железа | ||
A12.05.011 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки крови) | 300 |
А09.05.007 | Сывороточное железо | 180 |
А09.05.008 | Трансферрин | 420 |
А09.05.076 | Ферритин | 450 |
Обмен липидов | ||
А09.05.250 | Аполипопротеин А1 | 540 |
А09.05.251 | Аполипопротеин В | 540 |
В03.016.005 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 570 |
А09.05.026 | Общий холестерин | 150 |
А09.05.264 | Омега-3 индекс | 4400 |
А09.05.025 | Триглицериды | 170 |
А09.05.004 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 180 |
А09.05.028 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 180 |
Обмен углеводов | ||
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 480 |
А09.05.023 | Глюкоза | 170 |
A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест стандартный (СГТГ) | 380 |
А09.05.207 | Лактат (молочная кислота) | 590 |
А09.05.102 | Фруктозамин | 490 |
Пигменты | ||
А09.05.021 | Билирубин общий | 150 |
А09.05.022.001 | Билирубин прямой | 150 |
Специфические белки | ||
А12.06.015 | Антистрептолизин - О (АСЛ-О) | 350 |
А09.05.214 | Гомоцистеин | 990 |
А09.05.006 | Миоглобин | 580 |
А09.05.256 | Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1200 |
А09.05.209 | Прокальцитонин | 1450 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор (РФ) | 370 |
А09.05.009 | С - реактивный белок (СРБ) | 380 |
А09.05.193 | Тропонин | 550 |
Ферменты | ||
А09.05.042 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 |
А09.05.045 | Амилаза | 200 |
А09.05.041 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 |
А09.05.044 | Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТП) | 180 |
А09.05.177 | Креатинкиназа - МВ (КФК) | 300 |
А09.05.043 | КФК (креатинфосфокиназа) | 290 |
А09.05.039 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 |
А09.05.173 | Липаза | 365 |
А09.05.174 | Холинэстераза | 220 |
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 150 |
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А08.30.046.001 | Гистологическое исследование 1 категории сложности | 800 |
А08.30.046.002 | Гистологическое исследование 2 категории сложности | 1200 |
А08.30.046.003 | Гистологическое исследование 3 категории сложности | 1500 |
