1 АКЦИИ
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
В01.053.001 | Акция: Бесплатная консультация врача-уролога (перед хирургическим лечением) | 0 |
B01.057.003 | Акция: Бесплатная консультация врача-пластического хирурга | 0 |
B01.050.001.000.07 | Бесплатная консультация врача-травматолога, ДМН Астапенкова Д.С. (перед хирургическим лечением) | 0 |
2 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
A05.03.002.001.05 | Введение контрастного вещества при МРТ | 1800 |
А05.12.004 А05.12.005 | МРТ виллизиева круга и венозных синусов | 6900 |
А05.23.009 | МРТ головного мозга | 3990 |
A05.08.001 А05.23.009 | МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 5500 |
A05.03.002 А05.23.009 | МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6500 |
А05.23.009 | МРТ головного мозга на нейроваскулярный конфликт | 5200 |
А05.12.004 А05.12.005 А05.23.009 | МРТ головного мозга с ангиографией артерий виллизиева круга и ангиографией венозных синусов головного мозга | 8900 |
А05.23.009.001 | МРТ головного мозга с ангиографией артерий виллизиева круга и ангиографией венозных синусов головного мозга с внутривенным контрастированием | 13000 |
А05.23.009.001 | МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 7990 |
А05.12.004 А05.23.009 | МРТ головного мозга+магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 6300 |
A05.03.002 | МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
A05.03.002.001 | МРТ грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8000 |
A05.04.001 | МРТ коленного сустава | 4800 |
A05.03.001 A05.04.001.001 | МРТ костей таза и тазобедренных суставов с внутривенным контрастированием | 8800 |
A05.03.002 | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4000 |
A05.03.002.001 | МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8000 |
A05.03.001 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4600 |
А05.12.004 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография артериальных сосудов шеи | 4200 |
А05.12.004 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография артерий виллизиева круга | 3950 |
А05.12.006 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография артерий виллизиева круга с внутривенным контрастированием | 7950 |
А05.12.005 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга | 3950 |
А05.12.006 | МРТ Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга с внутривенным контрастированием | 7950 |
А05.15.002 | МРТ Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 4500 |
A05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 3450 |
A05.08.001 | МРТ околоносовых пазух с внутривенным контрастированием | 7700 |
А05.30.005 | МРТ органов брюшной полости | 5100 |
А05.30.005 А05.30.007 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6700 |
А05.30.005.001 А05.30.007.001 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10700 |
А05.15.002 А05.30.005 А05.30.007 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с магнитно-резонансной холангиопанкреатографией | 8600 |
А05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9100 |
А05.15.002 А05.30.005 | МРТ органов брюшной полости+магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 7500 |
А05.30.004 | МРТ органов малого таза | 6000 |
А05.30.004.001 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 10000 |
A05.04.001 | МРТ плечевого сустава | 4800 |
А05.28.002 А05.30.007 | МРТ почек и органов забрюшинного пространства | 4800 |
А05.28.002.001 А05.30.007.001 | МРТ почек и органов забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 8800 |
A05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
A05.03.002.001 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8000 |
A05.03.002 | МРТ пояснично-крестцового+крестцово-копчикового отделов позвоночника | 5000 |
A05.04.001 | МРТ тазобедренных суставов | 4800 |
А05.22.002 | МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) | 3450 |
А05.22.002.001 | МРТ хиазмально-селлярной области (гипофиз) с контрастированием | 7450 |
A05.03.002 | МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
A05.03.002 А05.12.004 | МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией артериальных сосудов шеи | 7000 |
A05.03.002.001 | МРТ шейного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8000 |
Описание и интерпретация результатов исследований (запись на USB-флешку исследования-МРТ) | 650 | |
А06.30.002 | Описание и интерпретация результатов исследований (запись на диск исследования-МРТ, УЗИ) | 500 |
Рентгенологические исследования
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А06.18.002 | Введение контрастного вещества при рентгенологическом исследовании | 1800 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 5500 |
А06.18.001 | Ирригоскопия | 3100 |
А06.20.004 | Маммография 1 молочной железы в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 850 |
А06.20.004 | Маммография 2 молочных желез в 2 проекциях с предоставлением записи снимков | 1500 |
А06.30.004 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 850 |
А06.28.001 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 850 |
А06.03.018 | Прицельная рентгенография позвоночника | 800 |
А06.03.001.001 | Прицельная рентгенография турецкого седла | 800 |
А06.18.002 | Проведение рентгенологического исследования с использованием препарата Бар-випс | 800 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени) | 1100 |
А06.30.002 | Рентгенография в дополнительной проекции | 800 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.013 А06.03.015 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 1 проекции (стоя и лежа) | 3200 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с определением степени кифоза | 1400 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 800 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.032 | Рентгенография костей кисти в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.006 | Рентгенография костей носа | 800 |
А06.03.046 | Рентгенография костей обеих голеней | 1100 |
А06.03.032 | Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 1000 |
А06.03.029 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1100 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 1100 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.050 | Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции | 950 |
А06.03.050 | Рентгенография обеих пяточных костей в 2 проекциях | 1700 |
А06.03.052 | Рентгенография обеих стоп в 1 проекции | 1250 |
А06.03.053 | Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях | 1700 |
А06.04.012 | Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях | 1700 |
А06.04.005 | Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях | 1700 |
А06.03.037 | Рентгенография обоих крестцово-повздошных сочленений | 1100 |
А06.04.003 | Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях | 1700 |
А06.04.004 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях | 1700 |
А06.04.010 | Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции | 1100 |
А06.03.041 А06.04.011 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза | 1300 |
А06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце) | 800 |
А06.03.023 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра) | 800 |
А06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце) | 1200 |
А06.03.023 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра) | 1200 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 800 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1100 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза | 2150 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.019 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1700 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 750 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 650 |
А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 950 |
А06.03.007 | Рентгенография С1 - С2 через открытый рот | 950 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях (кроме определения плоскостопия) | 1100 |
А06.03.041 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка) | 2400 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка) | 2400 |
А06.03.060 | Рентгенография черепа в 1 проекции (турецкое седло) | 800 |
А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1100 |
А06.03.019 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях | 1700 |
А06.16.001.001 А06.16.007 |
Рентгеноскопия желудка и пищевода | 2200 |
А06.09.006.001.03 | Флюорография в 1 проекции с предоставлением изображения | 1030 |
А06.09.006.001.04 | Флюорография в 2 проекции с предоставлением изображения | 1330 |
А06.09.006.001 | Флюорография в 1 проекции | 700 |
А06.09.006.001 | Флюорография в 2 проекциях | 1000 |
Рентгенологические исследования (ДЕТИ)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
В03.003.006 | Анестезиологическое сопровождение при внутривенной урографии - Дети | 4500 |
А06.28.002 | Внутривенная урография - Дети | 6000 |
А06.30.004 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза-Дети | 950 |
А06.28.001 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)-Дети | 950 |
А06.03.001.001 | Прицельная рентгенография турецкого седла-Дети | 900 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей в 2 проекциях (голени)-Дети | 1400 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.08.002 | Рентгенография гортани (аденоиды) - Дети | 800 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины (при воронкообразной грудной клетке) - Дети | 1100 |
А06.03.032 | Рентгенография кистей для определения костного возраста -Дети | 1500 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы-Дети | 950 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.03.046 | Рентгенография костей обеих голеней в 1 проекции-Дети | 1400 |
А06.03.032 | Рентгенография костей обеих кистей-Дети | 1400 |
А06.03.029 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях-Дети | 1200 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.03.050 | Рентгенография обеих пяточных костей в 1 проекции-Дети | 1200 |
А06.03.053 | Рентгенография обеих стоп в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 2000 |
А06.04.012 | Рентгенография обоих голеностопных суставов в 2 проекциях-Дети | 1800 |
А06.04.005 | Рентгенография обоих коленных суставов в 2 проекциях-Дети | 1800 |
А06.04.003 | Рентгенография обоих локтевых суставов в 2 проекциях-Дети | 1800 |
А06.04.004 | Рентгенография обоих лучезапястных суставов в 2 проекциях-Дети | 1800 |
А06.04.010 | Рентгенография обоих плечевых суставов в 1 проекции-Дети | 1500 |
А06.03.041 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза (на дисплазию)-Дети | 2000 |
А06.04.011 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов и костей таза (на дисплазию)-Дети | 2000 |
А06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (легкие, сердце)-Дети | 950 |
А06.03.023 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции (ребра)-Дети | 950 |
А06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (легкие, сердце)-Дети | 1450 |
А06.03.023 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях (ребра)-Дети | 1450 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции-Дети | 950 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости-Дети | 1450 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника с определением степени сколиоза-Дети | 2150 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1500 |
А06.03.019 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами-Дети | 2000 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа-Дети | 950 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях-Дети (кроме определения плоскостопия) | 1500 |
А06.03.041 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка при ДЦП) | 2000 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (спец.укладка при ДЦП) | 2000 |
А06.03.001 | Рентгенография черепа в 1 проекции-Дети (турецкое седло) | 950 |
А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2 проекциях - Дети | 1400 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции, через открытый рот-Дети | 950 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях-Дети | 1400 |
А06.03.019 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в 4 проекциях-Дети | 2100 |
Ультразвуковые исследования гинекологического профиля (УЗИ)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А04.12.024 | Допплерометрия при беременности | 1200 |
А04.12.024 | Допплерометрия при многоплодной беременности | 1450 |
А05.30.001 | КТГ (кардиотокография) | 1100 |
А06.20.001.001 | НГГ (наружная гистерография) | 650 |
А04.30.001 | Скрининг I (ультразвуковое исследование беременности на сроке 11-14 недель) | 3200 |
А04.30.001 | Скрининг I (ультразвуковое исследование беременности на сроке 11-14 недель) при многоплодной беременности | 3900 |
А04.30.001 | Скрининг II (ультразвуковое исследование беременности на сроке 19-21 неделя с допплерометрией) | 3200 |
А04.30.001 | Скрининг II (ультразвуковое исследование беременности на сроке 19-21 неделя с допплерометрией) при многоплодной беременности | 3900 |
А04.30.001 | Скрининг III (ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34 недели с допплерометрией) | 3200 |
А04.30.001 | Скрининг III (ультразвуковое исследование беременности на сроке 30-34 недели с допплерометрией) при многоплодной беременности | 3900 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности на ранних сроках (до 11 недель) | 1550 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности на сроках 22-29 недель, 35-40 недель с допплерометрией | 2800 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности на сроках 22-29 недель, 35-40 недель с допплерометрией при многоплодной беременности | 3200 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности на сроке 14-18 недель | 2000 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности на сроке 14-18 недель при многоплодной беременности | 2500 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения у беременных женщин | 1100 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1450 |
А04.30.011 | Ультразвуковое исследование с предоставлением сонограммы плода | 550 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности (цервикометрия) | 1000 |
А04.20.001 | Фолликулометрия-первичное исследование | 1500 |
А04.20.001 | Фолликулометрия-повторное исследование | 700 |
Ультразвуковые исследования общего профиля (УЗИ)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.052.001.000.01 | Консультативный прием врача ультразвуковой диагностики на дому | 3900 |
B01.052.001.000.02 | Консультативный прием врача ультразвуковой диагностики на дому (отдаленные районы) | 5000 |
А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1700 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) | 1800 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1800 |
А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты с цветным доплеровским картированием и спектральным доплеровским анализом | 1700 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1750 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1850 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2550 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2650 |
А04.12.003.002 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) брюшной аорты и подвздошных артерий | 1800 |
А04.12.003 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) грудной и брюшной аорты и подвздошных артерий | 2300 |
А04.12.026 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) нижней полой вены и подвздошных вен | 1700 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1550 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками | 2100 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глаза и орбитальной области | 1000 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1450 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование двух (парных) суставов | 1750 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (по Ротанову) | 1750 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1450 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (5 анатомических зон) | 2200 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1450 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1450 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1100 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансректальное | 1250 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1400 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1450 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1400 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1450 |
А04.12.003.002 | Ультразвуковое исследование подвздошно-бедренного сегмента артерий нижних конечностей | 1700 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1450 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1250 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1950 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1950 |
А04.21.001 А04.28.002.005 А04.28.003 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)+мошонки | 2500 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1650 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2200 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2200 |
А04.21.001.001 А04.28.002.005 А04.28.003 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное+мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)+мошонки | 2650 |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желёз | 1200 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1450 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1450 |
А04.01.001.001 | Эластография мягких тканей (кожа, подкожно-жировая клетчатка) | 1400 |
А04.14.001.005 | Эластография печени | 1400 |
А04.21.001 | Эластография предстательной железы | 1400 |
А04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы | 1550 |
А04.19.001.001.01 | Эндоректальное УЗИ | 2500 |
Ультразвуковые исследования-Дети (УЗИ)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А04.12.003.002 | Дуплексное сканирование ветвей брюшной аорты и чревного ствола-Дети | 1700 |
А04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки при варикоцеле-Дети | 1300 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование сосудов почек-Дети | 2300 |
А04.23.001 | Нейросонография (НСГ) с доплерометрией-Дети | 1800 |
А04.23.001 | Нейросонография (НСГ)-Дети | 1500 |
А04.14.001.004 | Постпрандиальная проба поджелудочной железы по Римарчук-Дети | 1500 |
А04.12.018 | Транскраниальное дуплексное сканирование головного мозга-Дети | 2000 |
А04.16.001 А04.28.001 А04.28.002.005 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)+почки с надпочечниками+мочевой пузырь-Дети | 2400 |
А04.14.002.001 А04.30.006 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости с нагрузкой-Дети | 2400 |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы-Дети | 1200 |
А04.16.004 | Ультразвуковое исследование желудка-Дети | 1450 |
А04.03.002.000.03 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника - Дети | 1400 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря-Дети | 1650 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря-Дети | 1650 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов-Дети (до 1 года) | 1650 |
Ультразвуковые исследования экспертного класса
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
А04.12.024 | Допплерометрия маточного и плодового кровотока | 1300 |
А04.20.001.001.06 | Оценка состояния мышц тазового дна и опущения внутренних половых органов | 1500 |
А04.30.001 | УЗИ акушерское 12-18 недель (без 1го скрининга) | 1900 |
А04.30.001 | УЗИ акушерское 19-21 недель (в том числе 2й скрининг) +допплерометрия | 3900 |
А04.30.001 | УЗИ акушерское 19-21 недель повторное (по назначению врача УЗД) | 1200 |
А04.30.001 | УЗИ акушерское 30-34 недель (в том числе 3й скрининг)+допплерометрия | 3500 |
А04.30.001 | УЗИ акушерское 30-34 недель повторное (по назначению врача УЗД) | 1200 |
А04.30.001 | УЗИ акушерское до 11 недель беременности | 1600 |
А04.30.001 | УЗИ акушерское до 11 недель беременности повторное (по назначению врача УЗД) | 1200 |
А04.30.001 | УЗИ акушерское промежуточное сроком более 21 недель | 2900 |
А04.20.001 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 1600 |
А04.20.001 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное повторное (по назначению врача УЗД) | 1200 |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с оценкой маточно/овариального кровотока | 2500 |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с оценкой маточно/овариального кровотока (повторное по назначению врача УЗД) | 2000 |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с оценкой маточно/овариального кровотока и оценкой распространения инфильтративного эндометриоза | 3500 |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное экспертного класса с оценкой маточно/овариального кровотока и оценкой готовности к беременности | 2500 |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное экспертного класса с оценкой состояния мышц тазового дна и опущения внутренних половых органов при недержании | 3500 |
А04.30.001 | УЗИ при многоплодной беременности 19-21 недель (в том числе 2й скрининг) +допплерометрия | 5900 |
А04.30.001 | УЗИ при многоплодной беременности на сроке 30-34 недель (в том числе 3й скрининг)+допплерометрия | 5600 |
А04.01.001 | Цервикометрия, плацентография | 1300 |
Исследование функции дыхательной системы (ФВД)
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
A12.09.001 | Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) | 900 |
A12.09.002.001 | Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) с применением лекарственных препаратов | 1400 |
A12.09.002.002 | Спирометрия (ФВД, функция внешнего дыхания) с физической нагрузкой | 1400 |
Исследования сердечно-сосудистой системы
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
A12.10.005 | Велоэргометрия (ВЭМ) | 1800 |
А02.12.002.001 | Оценка ночного апноэ | 200 |
А04.10.002.004 | Стресс-эхокардиография (стресс-ЭХО-КГ) с физической нагрузкой | 2900 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1800 |
А02.12.002.001 А05.10.008 |
Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ по Холтеру (12 каналов) | 2600 |
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ-ЭКГ), 12 каналов | 1800 |
А04.12.018 | Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга | 1800 |
А23.30.023 | Тредмил-тест (проба с физической нагрузкой) | 1800 |
А04.12.005.003 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами | 1800 |
А04.12.001.006 А04.12.005.003 |
Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) с функциональными пробами+транскраниальная допплерография сосудов | 2700 |
А05.10.006 | Электрокардиография (ЭКГ) (регистрация с описанием) | 750 |
A12.10.001 | Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой (ЭКГ покоя+ЭКГ с нагрузкой+ЭКГ после отдыха) | 1000 |
А05.10.006.001 | Электрокардиотопография мозаичная (МЭКТГ) | 1000 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1600 |
А04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) с цветным допплеровским картированием и тканевой допплерографией | 1850 |
А04.10.002.000.01 | Эхокардиография расширенная с анализом продольной деформации миокарда (обращаться к Суспицыну А.Е.) | 2800 |
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.003.004.009 | Внутривенная анестезия до 30 мин (при эзофагогастродуоденоскопии) | 4200 |
B01.003.004.009 | Внутривенная анестезия от 30 до 60 мин (при колоноскопии) | 6400 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия (РРС) | 2500 |
А03.19.004 | Сигмоидоскопия | 3200 |
А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 6500 |
А03.18.001.001 | Фиброколоноскопия (толстокишечная видеоскопия, ФКС) | 4600 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭФГДС) | 3000 |
A16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородного тела | 4800 |
A16.30.074 | Эндоскопическое клипирование кровоточащего сосуда | 8000 |
3 КОНСУЛЬТАЦИИ
Врач-аллерголог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
В01.002.001 | Консультативный прием врача-аллерголога | 1700 |
В01.002.001 | Консультативный прием врача-аллерголога высшей категории | 1900 |
В01.002.001 | Консультативный прием врача-аллерголога, кандидата медицинских наук | 2500 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.003.001 | Консультативный прием врача-анестезиолога-реаниматолога | 1700 |
B01.003.001 | Консультативный прием врача-анестезиолога-реаниматолога, кандидата медицинских наук | 2100 |
Врач-гастроэнтеролог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.004.001 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога | 1700 |
B01.004.001 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога высшей категорией | 1900 |
Врач-гематолог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.005.001 | Консультативный прием врача-гематолога (гемостазиолога), доктора медицинских наук | 3000 |
B01.005.001 | Консультативный прием врача-гематолога высшей категории | 1900 |
Врач-дерматовенеролог
Код услуги | Услуги | ₽ / Услуга |
---|---|---|
B01.008.001 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога | 1900 |
B01.008.001 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога (диагностика и лечение ИППП) | 2500 |
B01.008.001 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога на дому | 3900 |
B01.008.001 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога: лечение акне (угревая болезнь, прыщи) | 3000 |
А24.30.004 | Криодеструкция бородавки (1 элемент) | 1000 |
А24.30.004 | Криодеструкция бородавки (2 элемента и более) | 950 |
А24.30.004 | Криодеструкция сухой мозоли | 1300 |
А24.01.005 | Криомассаж | 1400 |
В04.008.002 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 950 |
А16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска | 380 |
